Beschrijving
Celestron Powertank Go 7800mAh Powerbank
Celestron PowerTank Go is een handzame draagbare voeding voor je telefoon of tablet. Ben je onderweg en je hebt geen toegang tot een oplaadpunt voor je mobiele toestel. De PowerTank Go helpt je uit de brand. Je telefoon kan je enkele malen opladen voordat de PowerTank go zelf leeg is.
Ideaal voor iedereen die zich in de natuur ophoudt, zoals backpackers of vissers.
Tevens is de PowerTank Go voorzien van een lampje welke in vier standen is te zetten: normaal licht, vel licht, knipper licht en SOS lichtsignaal.
De PowerTank Go heeft een sterke afwerking met rubber buitenkant, dit geeft extra bescherming bij het laten vallen. de PowerTank Go is bestand tegen vuil en vocht.
De levering omvat:
- PowerTank Go 7800mAh
- mini USB kabel om de PowerTank Go mee op te laden.
- beschrijving (Engels)
Specificaties van de Celestron Powertank Go 7800mAh Powerbank:
Battery | Lithium ion 2600 mAh (x3) |
---|---|
Input voltage | 5V- 1.8A (Smart Charge technology) |
Output voltage | 5V- 2A |
Power delivery, time to charge | iPad Air (8765 mAh): 3 hours (58%), iPad 3 (11560 mAh): 3 hours (43%), iPhone 5 (1540 mAh): 1.7 to 1.8 hours (charge 4x), iPhone 4 (1400 mAh): 1.5 to 1.6 hours (charge 4.5x), iPhone 3/iPod (1200 mAh): 1.3 to 2.4 hours (charge 5.5x), MP3 (300 mAh): 31 minutes (charge 20x) |
LED indicators | (4) Blue LED = internal battery capacity and charging |
Ports | (1) Micro USB in port charges internal lithium ion battery , (1) standard USB 2.0 out port for charging devices |
Flashlight | 1 bright white LED with high and low mode |
Storage temperature | 40° to 70°F (4° to 25°C) |
Test ratings | Ingress: IP-65 (dust and water), drop test: 5 meters (15 feet), crush test: 1/2 ton (500 kgs) pressure for 2 hours |
Weight | (260 grams) |
Dimensions | 4.51”x 3.46” x1.20” (114.5 mm x 88mm x 30.5 mm) |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.