Description
Geoma Oculair | GL25WW |
Vergroting op 52mm | 18x |
Vergroting op 65/67mm | 25x |
Vergroting op 80/82mm | 31x |
Oogafstand in mm | 13 |
Gezichtsveld in ° 52mm | 3,2 |
Gezichtsveld in ° 65/67mm | 2,6 |
Gezichtsveld in ° 80/82mm | 2,1 |
Schijnbaar gezichtsveld in graden 52mm | 56 |
Schijnbaar gezichtsveld in graden 65/67mm | 65 |
Schijnbaar gezichtsveld in graden 80/82mm | 65,1 |
Gezichtsveld op 1000m 52mm | 56 m |
Gezichtsveld op 1000m 65/67mm | 45 m |
Gezichtsveld op 1000m 80/82mm | 37 m |
Uittrede pupil 52 mm | 2,9 |
Uittrede pupil 65/67 mm | 2,6 |
Uittrede pupil. 80/82 mm | 2,6 |
Dichtbij scherpstelling in meter 52mm | 3,2 |
Dichtbij scherpstelling in meter 65/67mm | 5S/4A |
Dichtbij scherpstelling in meter 80/82mm | 10S/8A |
Gewicht in gram | 54 |
Artikelnummer | 1829 |
Reviews
There are no reviews yet.